Se den aktuelle vejrudsigt med temperatur, vandtemperatur og nedbør, og sammenlign det historiske klima med vejret på Kea lige nu.
Vejret på Kea lige nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 10° | ![]() | |
Skyfrit. Temperatur: 10°C. Svag luftning, 1.1 m/s fra syd og sydøst. Ingen nedbør. |
Badevandstemperatur: | 15° | |
Solopgang: | 07:07 |
Solnedgang: | 18:05 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Vejrudsigt for Kea, Grækenland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 20/02 | torsdag 21/02 | fredag 22/02 | lørdag 23/02 | søndag 24/02 | mandag 25/02 | tirsdag 26/02 | onsdag 27/02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11° | 12° | 11° | 8° | 6° | 7° | 7° | 6° | |
8° | 9° | 9° | 5° | 4° | 6° | 6° | 5° | |
0 mm | 0 mm | 6 mm | 12 mm | 20 mm | 15 mm | 0 mm | 10 mm | |
![]() 1-2 ms | ![]() 2-3 ms | ![]() 2 ms | ![]() 6-16 ms | ![]() 14-16 ms | ![]() 13-15 ms | ![]() 7-14 ms | ![]() 5-7 ms | |
Vejrudsigten leveres af yr.no, Norges Meteorologiske Institut og NRK. Varsel frå yr.no |
tirsdag 20:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 21:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 22:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 23:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 00:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 01:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 02:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 03:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 04:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
onsdag 05:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
onsdag 06:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
onsdag 07:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 08:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
onsdag 09:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
onsdag 10:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 11:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 12:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 13:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
onsdag 14:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
onsdag 15:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
onsdag 16:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
onsdag 17:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
onsdag 18:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 19:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 20:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 21:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 22:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
onsdag 23:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
torsdag 00:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
torsdag 01:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
torsdag 02:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
torsdag 03:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
torsdag 04:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
torsdag 05:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
torsdag 06:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
torsdag 07:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
torsdag 08:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
torsdag 09:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
torsdag 10:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 11:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 12:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 13:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 14:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 15:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 16:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 17:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
torsdag 18:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
torsdag 19:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
Vejrudsigt for Kea med vejret time for time Vis Tabel
Klimadata for Kea | |||
---|---|---|---|
Gennemsnitsværdier | Jan | Feb | Mar |
Maksimum temperatur | 13 | 13 | 15 |
Minimum temperatur | 8 | 8 | 9 |
Solskinstimer pr dag | 4 | 5 | 7 |
Nedbør i mm pr dag | 3 | 2 | 2 |
Badevandstemperatur | 15 | 15 | 15 |
En vejrudsigt giver det absolut bedste billede af vejret på Kea lige nu,
men skal du være bortrejst i længere tid, eller planlægger du at rejse på et senere tidspunkt,
er det ikke nok at se vejrudsigten for de kommende dage.
Her kan du med fordel bruge de gennemsnitlige tal, for hvordan vejret normalt er,
til at planlægge din ferie og finde det bedste tidspunkt af året at rejse på.
Læs mere om
vejret på Kea.
Under Keas klima
kan du også sammenligne oplysningerne med de tilsvarende data for klimaet i København.