Her på siden kan du få et samlet overblik over klimaet i Slovenien året rundt sammenlignet med klimaet i Danmark.
Oplysningerne om det historiske klima kan du bruge til at planlægge din ferie
og finde det bedste tidspunkt af året at rejse til Slovenien på.
Se
vejret i Slovenien uden data for klimaet i Danmark.
| Klima i Slovenien (Ljubljana) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | Maksimum Temperatur | Minimum Temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Nedbørsdage |
| Januar | 2 | -4 | - | 2 | 12 |
| Februar | 6 | -2 | - | 4 | 12 |
| Marts | 10 | 1 | - | 5 | 13 |
| April | 15 | 4 | - | 6 | 15 |
| Maj | 20 | 9 | - | 7 | 16 |
| Juni | 23 | 12 | - | 8 | 17 |
| Juli | 26 | 14 | - | 9 | 15 |
| August | 25 | 13 | - | 8 | 15 |
| September | 22 | 11 | - | 6 | 12 |
| Oktober | 16 | 6 | - | 4 | 12 |
| November | 8 | 1 | - | 2 | 13 |
| December | 3 | -3 | - | 2 | 12 |
| Klima i Danmark (København) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | Maksimum Temperatur | Minimum Temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Nedbørsdage |
| Januar | 2 | -2 | 2 | 1 | 17 |
| Februar | 3 | -2 | 2 | 2 | 13 |
| Marts | 5 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| April | 10 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| Maj | 16 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| Juni | 20 | 11 | 14 | 8 | 11 |
| Juli | 21 | 13 | 17 | 8 | 13 |
| August | 21 | 13 | 17 | 7 | 13 |
| September | 17 | 10 | 15 | 5 | 14 |
| Oktober | 13 | 7 | 12 | 3 | 15 |
| November | 8 | 3 | 8 | 2 | 17 |
| December | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Graferne viser de gennemsnitlige maksimale temperaturer i Slovenien og Danmark (typisk når solen står højest på himmelen om eftermiddagen) og de gennemsnitlige minimale temperaturer (typisk den laveste temperatur som måles om natten).
Grafer over de gennemsnitlige mængder nedbør i Slovenien og Danmark. Samlet set falder der i gennemsnit 1.356 mm nedbør i Slovenien (Ljubljana) pr år, sammenlignet med 634 mm i Danmark (København).
Graferne viser det gennemsnitlige antal solskinstimer i Slovenien pr. dag
samt det gennemsnitlige antal dage, hvor der falder nedbør, i Slovenien sammenlignet med Danmark.
Skal man ud og rejse, har Slovenien det bedste klima i de måneder, hvor der er mange solskinstimer og få nedbørsdage.