Her på siden kan du få et samlet overblik over klimaet i Agadir året rundt sammenlignet med klimaet i København.
Oplysningerne om det historiske klima kan du bruge til at planlægge din ferie
og finde det bedste tidspunkt af året at rejse til Agadir på.
Se
vejret i Agadir uden data for København.
| Klima i Agadir med temperaturer og vejr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | Maksimum Temperatur | Minimum Temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Nedbørsdage |
| Januar | 20 | 8 | 17 | 7 | 6 |
| Februar | 20 | 9 | 17 | 8 | 6 |
| Marts | 22 | 11 | 17 | 8 | 5 |
| April | 21 | 12 | 17 | 9 | 4 |
| Maj | 23 | 14 | 18 | 9 | 2 |
| Juni | 24 | 16 | 19 | 9 | 1 |
| Juli | 26 | 18 | 20 | 9 | 0 |
| August | 26 | 18 | 21 | 9 | 0 |
| September | 26 | 17 | 21 | 8 | 2 |
| Oktober | 25 | 15 | 20 | 8 | 4 |
| November | 23 | 12 | 19 | 7 | 6 |
| December | 20 | 9 | 18 | 7 | 6 |
| Klima i København med temperaturer og vejr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Måned | Maksimum Temperatur | Minimum Temperatur | Vand temperatur | Solskinstimer | Nedbørsdage |
| Januar | 2 | -2 | 2 | 1 | 17 |
| Februar | 3 | -2 | 2 | 2 | 13 |
| Marts | 5 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| April | 10 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| Maj | 16 | 7 | 10 | 8 | 12 |
| Juni | 20 | 11 | 14 | 8 | 11 |
| Juli | 21 | 13 | 17 | 8 | 13 |
| August | 21 | 13 | 17 | 7 | 13 |
| September | 17 | 10 | 15 | 5 | 14 |
| Oktober | 13 | 7 | 12 | 3 | 15 |
| November | 8 | 3 | 8 | 2 | 17 |
| December | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Graferne viser de gennemsnitlige maksimale temperaturer i Agadir og København (typisk når solen står højest på himmelen om eftermiddagen) og de gennemsnitlige minimale temperaturer (typisk den laveste temperatur som måles om natten).
Graferne viser den gennemsnitlige historiske vandtemperatur i Agadir sammenlignet med København.
Grafer over de gennemsnitlige mængder nedbør i Agadir og København. Samlet set falder der i gennemsnit 263 mm nedbør i Agadir pr år, sammenlignet med 634 mm i København.
Graferne viser det gennemsnitlige antal solskinstimer i Agadir pr. dag
samt det gennemsnitlige antal dage med nedbør i Agadir sammenlignet med København.
Skal man ud og rejse, har Agadir det bedste klima i de måneder, hvor der er mange solskinstimer og få nedbørsdage.