Se den aktuelle vejrudsigt med temperatur, vandtemperatur og nedbør, og sammenlign det historiske klima med vejret i Calella lige nu.
Vejret i Calella lige nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 13° | ![]() | |
Solrigt. Temperatur: 13°C. Svag luftning, 1.2 m/s fra syd og sydvest. Ingen nedbør. |
Badevandstemperatur: | 14° | |
Solopgang: | 07:43 |
Solnedgang: | 18:23 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Vejrudsigt for Calella, Spanien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
søndag 17/02 | mandag 18/02 | tirsdag 19/02 | onsdag 20/02 | torsdag 21/02 | fredag 22/02 | lørdag 23/02 | søndag 24/02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 15° | 17° | 15° | |
8° | 8° | 9° | 7° | 6° | 6° | 11° | 8° | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
![]() 1-2 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 0-3 ms | ![]() 1-2 ms | ![]() 1-4 ms | ![]() 1-3 ms | ![]() 1-4 ms | ![]() 1-3 ms | |
Vejrudsigten leveres af yr.no, Norges Meteorologiske Institut og NRK. Varsel frå yr.no |
lørdag 17:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
lørdag 18:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
lørdag 19:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
lørdag 20:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
lørdag 21:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
lørdag 22:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
lørdag 23:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
søndag 00:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
søndag 01:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
søndag 02:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 03:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 04:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 05:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 06:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
søndag 07:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 08:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 09:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
søndag 10:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
søndag 11:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
søndag 12:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
søndag 13:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
søndag 14:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
søndag 15:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
søndag 16:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
søndag 17:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
søndag 18:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
søndag 19:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
søndag 20:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
søndag 21:00 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
søndag 22:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 23:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 00:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 01:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 02:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
mandag 03:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
mandag 04:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 05:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 06:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
mandag 07:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
mandag 08:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
mandag 09:00 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
mandag 10:00 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
mandag 11:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag 12:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag 13:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag 14:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag 15:00 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag 16:00 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
Vejrudsigt for Calella med vejret time for time Vis Tabel
Klimadata for Calella | |||
---|---|---|---|
Gennemsnitsværdier | Jan | Feb | Mar |
Maksimum temperatur | 12 | 13 | 15 |
Minimum temperatur | 3 | 4 | 5 |
Solskinstimer pr dag | 5 | 5 | 6 |
Nedbør i mm pr dag | 2 | 2 | 2 |
Badevandstemperatur | 13 | 13 | 13 |
En vejrudsigt giver det absolut bedste billede af vejret i Calella lige nu,
men skal du være bortrejst i længere tid, eller planlægger du at rejse på et senere tidspunkt,
er det ikke nok at se vejrudsigten for de kommende dage.
Her kan du med fordel bruge de gennemsnitlige tal, for hvordan vejret normalt er,
til at planlægge din ferie og finde det bedste tidspunkt af året at rejse på.
Læs mere om
vejret i Calella.
Under Calellas klima
kan du også sammenligne oplysningerne med de tilsvarende data for klimaet i København.