Se den aktuelle vejrudsigt med temperatur, vandtemperatur og nedbør, og sammenlign det historiske klima med vejret i Caleta de Fuste lige nu.
Vejret i Caleta de Fuste lige nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 18° | ![]() | |
Delvis skyet med nogen sol. Temperatur: 18°C. Let vind, 4.1 m/s fra nordøst. Ingen nedbør. |
Badevandstemperatur: | 18° | |
Solopgang: | 07:29 |
Solnedgang: | 18:49 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Vejrudsigt for Caleta de Fuste, Fuerteventura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onsdag 20/02 | torsdag 21/02 | fredag 22/02 | lørdag 23/02 | søndag 24/02 | mandag 25/02 | tirsdag 26/02 | onsdag 27/02 | torsdag 28/02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18° | 20° | 23° | 22° | 22° | 20° | 22° | 20° | 18° |
15° | 15° | 16° | 18° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2-4 ms | ![]() 2-3 ms | ![]() 1-6 ms | ![]() 1-6 ms | ![]() 2-4 ms | ![]() 4 ms | ![]() 1-3 ms | ![]() 2-5 ms | ![]() 4 ms |
Vejrudsigten leveres af yr.no, Norges Meteorologiske Institut og NRK. Varsel frå yr.no |
onsdag 10:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 11:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 12:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 13:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
onsdag 14:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
onsdag 15:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
onsdag 16:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 17:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 18:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
onsdag 19:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
onsdag 20:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
onsdag 21:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
onsdag 22:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
onsdag 23:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
torsdag 00:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
torsdag 01:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
torsdag 02:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 03:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 04:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 05:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 06:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 07:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 08:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
torsdag 09:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
torsdag 10:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
torsdag 11:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
torsdag 12:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
torsdag 13:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
torsdag 14:00 | ![]() | 20° | 0 mm | ![]() |
torsdag 15:00 | ![]() | 20° | 0 mm | ![]() |
torsdag 16:00 | ![]() | 20° | 0 mm | ![]() |
torsdag 17:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
torsdag 18:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
torsdag 19:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
torsdag 20:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
torsdag 21:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
torsdag 22:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
torsdag 23:00 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
fredag 00:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 01:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 02:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 03:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 04:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 05:00 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
fredag 06:00 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
fredag 07:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
fredag 08:00 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
fredag 09:00 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
Vejrudsigt for Caleta de Fuste med vejret time for time Vis Tabel
Klimadata for Caleta de Fuste | |||
---|---|---|---|
Gennemsnitsværdier | Jan | Feb | Mar |
Maksimum temperatur | 19 | 20 | 21 |
Minimum temperatur | 13 | 13 | 14 |
Solskinstimer pr dag | 7 | 7 | 7 |
Nedbør i mm pr dag | 1 | 1 | 0 |
Badevandstemperatur | 19 | 18 | 18 |
En vejrudsigt giver det absolut bedste billede af vejret i Caleta de Fuste lige nu,
men skal du være bortrejst i længere tid, eller planlægger du at rejse på et senere tidspunkt,
er det ikke nok at se vejrudsigten for de kommende dage.
Her kan du med fordel bruge de gennemsnitlige tal, for hvordan vejret normalt er,
til at planlægge din ferie og finde det bedste tidspunkt af året at rejse på.
Læs mere om
vejret i Caleta de Fuste.
Under Caleta de Fustes klima
kan du også sammenligne oplysningerne med de tilsvarende data for klimaet i København.