Se den aktuelle vejrudsigt med temperatur og nedbør, og sammenlign det historiske klima med vejret i Vimmerby lige nu.
Vejret i Vimmerby lige nu | |||
---|---|---|---|
![]() | 2° | ![]() | |
Skyfrit. Temperatur: 2°C. Let vind, 3.9 m/s fra vest og nordvest. Ingen nedbør. |
Solopgang: | 07:05 |
Solnedgang: | 17:15 |
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zoom:
Vejrudsigt for Vimmerby, Sverige | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
søndag 24/02 | mandag 25/02 | tirsdag 26/02 | onsdag 27/02 | torsdag 28/02 | fredag 01/03 | lørdag 02/03 | søndag 03/03 | mandag 04/03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8° | 6° | 8° | 12° | 7° | 5° | 7° | 8° | 8° |
2° | 0° | 0° | 1° | 0° | -2° | -3° | 1° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 5 mm |
![]() 4-6 ms | ![]() 2-4 ms | ![]() 1-5 ms | ![]() 3-4 ms | ![]() 3-6 ms | ![]() 3-5 ms | ![]() 2-4 ms | ![]() 4-6 ms | ![]() 3-5 ms |
Vejrudsigten leveres af yr.no, Norges Meteorologiske Institut og NRK. Varsel frå yr.no |
søndag 06:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
søndag 07:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
søndag 08:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
søndag 09:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
søndag 10:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
søndag 11:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
søndag 12:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
søndag 13:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 14:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 15:00 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
søndag 16:00 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
søndag 17:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
søndag 18:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
søndag 19:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
søndag 20:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
søndag 21:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
søndag 22:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
søndag 23:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
mandag 00:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
mandag 01:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
mandag 02:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 03:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 04:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
mandag 05:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
mandag 06:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
mandag 07:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
mandag 08:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 09:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
mandag 10:00 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() |
mandag 11:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
mandag 12:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
mandag 13:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
mandag 14:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
mandag 15:00 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
mandag 16:00 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
mandag 17:00 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
mandag 18:00 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
mandag 19:00 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
mandag 20:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 21:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 22:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
mandag 23:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 00:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 01:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 02:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 03:00 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 04:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
tirsdag 05:00 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() |
Vejrudsigt for Vimmerby med vejret time for time Vis Tabel
Klimadata for Vimmerby | |||
---|---|---|---|
Gennemsnitsværdier | Jan | Feb | Mar |
Maksimum temperatur | 0 | 0 | 3 |
Minimum temperatur | -5 | -6 | -4 |
Solskinstimer pr dag | 1 | 2 | 3 |
Nedbør i mm pr dag | 1 | 1 | 1 |
En vejrudsigt giver det absolut bedste billede af vejret i Vimmerby lige nu,
men skal du være bortrejst i længere tid, eller planlægger du at rejse på et senere tidspunkt,
er det ikke nok at se vejrudsigten for de kommende dage.
Her kan du med fordel bruge de gennemsnitlige tal, for hvordan vejret normalt er,
til at planlægge din ferie og finde det bedste tidspunkt af året at rejse på.
Læs mere om
vejret i Vimmerby.
Under Vimmerbys klima
kan du også sammenligne oplysningerne med de tilsvarende data for klimaet i København.